VOIspeed to system telefonii VoIP dostępny w trzech wersjach: PRONTO LITE, PRONTO PLUS oraz PLATFORM. Funkcjonalność systemu obrazuje poniższa tabela podzielona na sekcje.
| Podstawowe | Pronto Lite | Pronto Plus |
Platform |
| Maksymalna ilość linii wewnętrznych (lokalnych i/lub zdalnych) | 4 | 15 | 2000 |
| Maksymalna ilość linii zewnętrznych ISDN | 1 | 3 | 60 |
| Maksymalna ilość linii zewnętrznych VoIP lub analogowych | 4 | 6 | 120 |
| Maksymalna ilość linii faksowych | 1 | 1 | 30 |
| Liczba systemów IVR, z niezależnymi harmonogramami | 1 | 2 | 16 |
| Maksymalna ilość linii IVR | 4 | 12 | 120 |
| Maksymalna ilość niezależnych połączeń z aplikacji klienckiej | 2 | 3 | bez ograniczeń |
| Możliwość rozbudowy systemu (linie wewnętrzne, zewnętrzne, IVR) | - | ograniczona | tak |
| Zarządzanie użytkownikami | |||
| Profile użytkowników | - | - | tak |
| Kreator tworzenia konta użytkownika | - | - | tak |
| Obsługa na jednej linii do 6 numerów | - | - | tak |
| Prefiks dla połączeń wychodzących | - | - | tak |
| Indywidualna linia dla połączeń wychodzących | - | - | tak |
| Numer wychodzący ISDN | tak | tak | tak |
| Numer wychodzący VoIP | tak | tak | tak |
| Blokowanie stref numeracyjnych | tak | tak | tak |
| Zawsze dozwolone strefy numeracyjne | - | - | tak |
| Blokowanie/odblokowywanie połączeń lokalnych | - | - | tak |
| Blokowanie/odblokowywanie połączeń międzymiastowych | - | - | tak |
| Blokowanie/odblokowywanie połączeń międzynarodowych | - | - | tak |
| Blokowanie/odblokowywanie połączeń na telefony komórkowe | - | - | tak |
| Blokowanie/odblokowywanie połączeń na podstawie kosztów połączenia | - | - | tak |
| Poczta głosowa z przesyłaniem wiadomości na e-mail | tak | tak | tak |
| Uprawnienia użytkownika definiowane na poziomie centrali | - | - | tak |
| Zarządzanie grupą | |||
| Dzwonienie jednoczesne | tak | tak | tak |
| Dzwonienie cykliczne (hunt group) | - | tak | tak |
| Dzwonienie cykliczne z przesunięciem (hunt group) | - | - | tak |
| Dzwonienie progresywne | - | - | tak |
| Dzwonienie progresywne z przesunięciem | - | - | tak |
| Automatyczna dystrybucja połączeń (ACD) na podstawie liczby odebranych rozmów | - | - | tak |
| Automatyczna dystrybucja połączeń (ACD) na podstawie czasu trwania rozmów | - | - | tak |
| Konfigurowalny okres czasu do odebrania następnego połączenia (ACD) | - | - | tak |
| Profile grup | - | - | tak |
| Kreator tworzenia profili grup | - | - | tak |
| Limit jednocześnie odbieranych połączeń (liczba użytkowników) | - | - | tak |
| Limit jednocześnie odbieranych połączeń (liczba połączeń) | - | - | tak |
| Limit jednocześnie odbieranych połączeń (liczba zawieszonych połączeń) | - | - | tak |
| Kolejkowanie połączeń przy braku odpowiedzi | - | - | tak |
| Kolejkowanie połączeń przy zajętości linii | - | - | tak |
| Obsługa połączenia przy nieudanym transferze | tak | tak | tak |
| Obsługa połączenia gdy grupa zajęta | - | - | tak |
| Obsługa połączenia gdy grupa nieosiągalna | - | - | tak |
| Obsługa połączenia po przekroczeniu dopuszczalnej liczby dzwonków | - | - | tak |
| Obsługa połączenia po przekroczeniu dopuszczalnej liczby połączeń przychodzących | - | - | tak |
| Obsługa połączenia po przekroczeniu dopuszczalnej liczby połączeń w kolejce | - | - | tak |
| Poczta głosowa dla całej grupy | - | - | tak |
| Zarządzanie systemem IVR | |||
| Odtwarzanie komunikatów audio i muzyki (z pliku wave) | tak | tak | tak |
| Odtwarzanie komunikatów audio przechwytywanych przez kartę dźwiękowa | - | - | tak |
| Odtwarzanie dynamicznych komunikatów audio (skrypty) | - | - | tak |
| Nawigacja w głąb menu | tak | tak | tak |
| Powrót do poprzedniego menu | - | - | tak |
| Różne schematy IVR: Dzień/Noc/Własny_1/Własny_2 | tak | tak | tak |
| Harmonogram obowiązywania schematów IVR | tak | tak | tak |
| Zmiana schematu pracy IVR z poziomu telefonu | - | - | tak |
| Stały transfer połączenia (np. „1 do działu sprzedaży, 2 do wsparcia technicznego, itp.”) | tak | tak | tak |
| Dynamiczny transfer połączenia (np. „proszę podać numer wewnętrzny”) | tak | tak | tak |
| Integracja z zewnętrzną bazą danych lub skryptem http | - | - | tak |
| Spersonalizowane menu IVR na podstawie Caller ID (skrypt) | - | - | tak |
| Odtwarzanie indywidualnych komunikatów audio na podstawie CLID (skrypt) | - | - | tak |
| Połączenia zdalne SIP | |||
| Zdalne połączenia telefoniczne w technologii VoIP w oparciu o protokół SIP 2.0 | tak | tak | tak |
| Kodek G.711 | tak | tak | tak |
| Kodek GSM | tak | tak | tak |
| Połączenia zdalne WAN | |||
| Zdalne połączenia telefoniczne w technologii VoIP w oparciu o protokół VOIspeed | - | - | tak |
| Przekazywanie informacji o statusach użytkowników | - | - | tak |
| Optymalizacja pasma | - | - | tak |
| Kodek G.711 | - | - | tak |
| Kodek GSM | - | - | tak |
| Przejmowanie rozmowy | - | - | tak |
| Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych | - | - | tak |
| Grupy dzwonienia również z udziałem użytkowników zdalnych | - | - | tak |
| Reguły routowania połączeń przychodzących i wychodzących | - | - | tak |
| Równoważenie obciążenia pomiędzy centralami PBX (load balancing) | - | - | tak |
| Serwer faksowy | |||
| Wysyłanie i odbieranie faksów przez zintegrowany faks serwer | tak | tak | tak |
| Dystrybucja odebranych faksów poprzez e-mail | tak | tak | tak |
| Zarządzanie kolejką i priorytetami faksów | - | - | tak |
| Klient do wysyłania faksów (ze stroną tytułową – tylko Vista Business/Enterprise/Ultimate) | tak | tak | tak |
| Zarządzanie liniami ISDN | |||
| Obsługa DDI | - | - | tak |
| Obsługa MSN | tak | tak | tak |
| Liczba obsługiwanych łączy ISDN BRI (BRA) | 1 | 3 | 30 |
| Liczba obsługiwanych łączy ISDN PRI (PRA) | brak | brak | 4 |
| Programowe niwelowanie efektu echa | tak | tak | tak |
| Sprzętowe niwelowanie efektu echa (w zależności od urządzenia) | - | - | tak |
| Programowe niwelowanie efektu echa (linia zewnętrzna VoIP) | - | - | tak |
| Blokowanie połączeń wychodzących (dla każdej linii) | - | tak | tak |
| Ukrywanie numeru dla połączeń wychodzących | - | - | tak |
| Nagrywanie rozmów | - | - | tak |
| Aplikacja kliencka (softphone) | |||
| Transfer połączenia (odebranego lub nieodebranego) | tak | tak | tak |
| Zawieszenie rozmowy (hold) | tak | tak | tak |
| Nagrywanie rozmów – na żądanie | tak | tak | tak |
| Połączenia konferencyjne | tak | tak | tak |
| Ponowne wybieranie numeru przy zajętości linii | - | - | tak |
| Planowanie połączeń telefonicznych (harmonogram) | - | - | tak |
| Planowanie wiadomości tekstowych (harmonogram) | - | - | tak |
| Planowanie wiadomości e-mail (harmonogram) | - | - | tak |
| Automatyczne wydzwanianie numeru wewnętrznego gdy wolny | - | - | tak |
| Powiadamianie o zmianie statusu użytkownika (numeru wewnętrznego) | - | - | tak |
| Historia połączeń (odebrane, nieodebrane, wykonane) | tak | tak | tak |
| Ukrywanie numeru (Caller ID) dla połączeń wychodzących | tak | tak | tak |
| Wyświetlanie nazwy dzwoniącego (jeżeli dostępna w książce telefonicznej) | tak | tak | tak |
| Przypisanie kilku sygnałów dzwonka do jednego kontaktu | tak | tak | tak |
| Wyciszanie mikrofonu podczas połączeń konferencyjnych | tak | tak | tak |
| Wymuszenie logowanie na innym stanowisku | - | - | tak |
| Kompresja audio (GSM) dla użytkowników zdalnych | tak | tak | tak |
| Ponowne wybieranie numeru | tak | tak | tak |
| Parkowanie rozmowy | - | - | tak |
| Integracja z Microsoft Outlook | - | - | tak |
| Integracja z Microsoft Exchange | - | - | tak |
| Szybkie wybieranie numerów (hot key) | tak | tak | tak |
| Integracja z zewnętrznymi systemami, aplikacjami (CRM, ERP, DB, itp.) | - | - | tak |
| Prywatna książka telefoniczna | - | - | tak |
| Grupowanie użytkowników z funkcją szybkiego wydzwaniania | - | - | tak |
| Konfigurowalny sposób wysyłania tonów DTMF | - | - | tak |
| Monitorowanie stanów linii w czasie rzeczywistym | - | - | tak |
| Połączenie rozgłoszeniowe (broadcast call) | - | - | tak |
| Dołączenie się do rozmowy (call intrusion) | - | - | tak |
| Różne wersje okna aplikacji (podstawowe, klasyczne, rozbudowane) | - | - | tak |
| Pozostałe | |||
| Połączenia telefoniczne w technologii VoIP w oparciu o protokół SIP 2.0 | tak | tak | tak |
| Odtwarzanie muzyki podczas zawieszenia połączenia (wave) | tak | tak | tak |
| Wybór najtańszego połączenia (LCR – Least Cost Routing) | tak | tak | tak |
| Automatyczne przełączanie na zapasowe łącze VoIP – dla połączeń wychodzących | tak | tak | tak |
| Raportowanie e-mail o błędach na liniach telefonicznych | tak | tak | tak |
| Intuicyjny kreator instalacji systemu | tak | tak | tak |
| Zróżnicowane poziomy uprawnień administracyjnych | - | - | tak |
| Mapowanie numerów (numery skrócone) | - | - | tak |
| Nagrywanie rozmów (w pełni automatycznie na poziomie serwera) | - | - | tak |

